投資の学校プレミアムとは、2013年10月に創業した株式会社ファイナンシャルインテリジェンスが運営する投資教育の専門学校です。対面講座とオンライン講座、個別指導、デジタルテキストやメール講座などを通じて、東京を中心に、関東、関西などで授業展開をしています。累計12万人以上の個人投資家に講義を受講いただきました。
独学では体系的に学ぶことが難しい、日本株の個別銘柄の選び方から、各指標の見方、政治経済の見方、金利や貿易収支等の見方から現状の相場を自分で読み取れるようになり、さらに、移動平均線、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、平均足、一目均衡表などの有名テクニカル指標についても、わかりやすく解説していきます。
受講者のレベル別、目的別、投資用資金別、将来のライフプランや現在の職業や家族構成などによっても、投資の方針はさまざまに変わるものなので、ひとりひとりが自分に合った投資法を発見できるように、総合的なサポートを行っていきます。
独学では体系的に学ぶことが難しい、日本株の個別銘柄の選び方から、各指標の見方、政治経済の見方、金利や貿易収支等の見方から現状の相場を自分で読み取れるようになり、さらに、移動平均線、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、平均足、一目均衡表などの有名テクニカル指標についても、わかりやすく解説していきます。
受講者のレベル別、目的別、投資用資金別、将来のライフプランや現在の職業や家族構成などによっても、投資の方針はさまざまに変わるものなので、ひとりひとりが自分に合った投資法を発見できるように、総合的なサポートを行っていきます。
セミナー日程 | セミナー名 | 会場 | 募集人数 |
---|---|---|---|
19年10月27日(日) | 「ザ・タートルズ3期」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月26日(土) | 「戸松信博の愛弟子養成プロジェクト」第2回対面レッスン | 東京 | 会員限定 |
19年10月20日(日) | 「小次郎講師アカデミーセミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月19日(土) | 「ニコラス・グールドの90daysプロトレーダー養成 Eラーニング&コーチングプログラム」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月19日(土) | 「実践・矢口塾セミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月18日(金) | 「歩み値デイトレ銘柄選定・超実践ワーク講座」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月13日(日) | 「ザ・タートルズ3期」 | 大阪 | 会員限定 |
19年10月10日(木) | 「TOMAZAP」特別オープニングセミナー | 東京 | 会員限定 |
19年10月7日(土) | 「ザ・タートルズ3期」 | 大阪 | 会員限定 |
19年10月6日(日) | 「10million対面セミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月5日(土) | 「矢口新の1% a day 愛弟子養成プロジェクト対面セミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年10月3日(木) | 「ザ・タートルズ3期」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月29日(日) | 「戸松信博の愛弟子養成プロジェクト」第2回対面レッスン | 東京 | 会員限定 |
19年9月28日(土) | 「実践・矢口塾セミナー」 | 大阪 | 会員限定 |
19年9月28日(土) | 「ニコラス・グールドの90daysプロトレーダー養成 Eラーニング&コーチングプログラム」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月26日(木) | 「ザ・タートルズ3期」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月22日(日) | 「ザ・タートルズ3期」 | 大阪 | 会員限定 |
19年9月21日(土) | 「新真コジプロ第5回対面セミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月21日(土) | 「戸松信博の香港流・株トレードの真髄特別体験セミナー」 | 東京 | 40名 |
19年9月21日(土) | 「小次郎講師アカデミーセミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月14日(土) | 「矢口新の1% a day 愛弟子養成プロジェクト対面セミナー」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月8日(日) | 「ザ・タートルズ3期」 | 東京 | 会員限定 |
19年9月2日(月) | 「ザ・タートルズ3期」 | 大阪 | 会員限定 |
※「投資の学校プレミアム」が開催したセミナーの一部。
項目 | 受講方法 | 価格 |
---|---|---|
無料メニュー | オンライン動画 | 無料 |
有料メニュー | 対面セミナー | 5,000円 |