【2023.4.24更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)櫻島埠頭 | 9353 | 2023/04/21 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)大運 | 9363 | 2023/04/21 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
Abalance(株) | 3856 | 2023/04/19 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
かっこ(株) | 4166 | 2023/04/14 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)くろがね工作所 | 7997 | 2023/04/14 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/04/13 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
櫻護謨(株) | 5189 | 2023/04/12 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2023/04/11 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 2023/04/10 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/07 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
(株)ゼネテック | 4492 | 2023/04/06 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)三ッ星 | 5820 | 2023/03/29 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/23 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/23 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)櫻護謨 | 5189 | 2023/04/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金50%以上)とする。 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/04/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)三ツ星 | 5820 | 2023/04/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2023/04/20 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ゼネテック | 4492 | 2023/04/20 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)エーアイ | 4388 | 2023/04/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を90%以上(うち現金60%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。