【2023.6.5更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ispace | 9348 | 2023/06/06 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ヤマシナ | 5955 | 2023/06/02 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)トラース・オン・プロダクト | 6696 | 2023/06/02 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
大阪油化工業(株) | 4124 | 2023/06/01 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)エヌリンクス | 6578 | 2023/06/01 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)シダー | 2435 | 2023/05/23 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 2023/05/22 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ビューティ花壇 | 3041 | 2023/05/22 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)Waqoo | 4937 | 2023/05/12 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
ヘリオステクノホールディングス(株) | 6927 | 2023/05/10 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 2023/04/10 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 2023/05/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)Waqoo | 4937 | 2023/05/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 6927 | 2023/05/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。