【2024.1.29更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
ブレインテクノロジー | 4075 | 2024/01/30 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)アスマーク | 4197 | 2024/01/24 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
データセクション | 3905 | 2024/01/22 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジェイ・イー・ティ | 6228 | 2024/01/04 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)さくらインターネット | 3778 | 2023/12/08 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。