【2022.06.03更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2022/06/03 |
タツモ(株) | 6266 | 2022/06/02 |
ピクスタ(株) | 3416 | 2022/06/01 |
(株)メディネット | 2370 | 2022/05/31 |
クラスターテクノロジー(株) | 4240 | 2022/05/31 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
ラオックス(株) | 8202 | 2022/05/25 |
三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 2022/05/20 |
※(株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 2022/05/13 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2022/05/10 |
ペットゴー(株) | 7140 | 2022/05/02 |
(株)メディアリンクス | 6659 | 2022/04/20 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2022/04/15 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 2022/03/30 |
(株)シーズメン | 3083 | 2022/03/22 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)SDSホールディングス | 1711 | 2022/03/16 |
(株)インタートレード | 3747 | 2022/01/12 |
(株)井筒屋 | 8260 | 2021/09/27 |
(株)プロルート丸光 | 8256 | 2021/07/12 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)Birdman | 7063 | 2022/05/30 |
(株)フーバーブレイン | 3927 | 2022/05/25 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。