【2022.08.15更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
光ビジネスフォーム(株) | 3948 | 2022/08/15 |
(株)光・彩 | 7878 | 2022/08/15 |
ワンダープラネット(株) | 4199 | 2022/08/09 |
HOUSEI(株) | 5035 | 2022/08/04 |
(株)M&A総合研究所 | 9552 | 2022/08/04 |
(株)fonfun | 2323 | 2022/07/29 |
第一商品(株) | 8746 | 2022/07/21 |
三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 2022/07/19 |
(株)SKIYAKI | 3995 | 2022/07/15 |
(株)ブイキューブ | 3681 | 2022/07/12 |
スパイダープラス(株) | 4192 | 2022/07/08 |
(株)ウェッジホールディングス | 2388 | 2022/07/06 |
サイバーステップ(株) | 3810 | 2022/06/06 |
(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2022/06/03 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2022/05/10 |
ペットゴー(株) | 7140 | 2022/05/02 |
(株)メディアリンクス | 6659 | 2022/04/20 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2022/04/15 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 2022/03/30 |
(株)シーズメン | 3083 | 2022/03/22 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)インタートレード | 3747 | 2022/01/12 |
(株)井筒屋 | 8260 | 2021/09/27 |
(株)プロルート丸光 | 8256 | 2021/07/12 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
---|---|---|
(株)キャンバス | 4575 | 2022/08/15 |
(株)オーバル | 7727 | 2022/08/15 |
プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 7707 | 2022/07/14 |
(株)ホーブ | 1382 | 2022/07/06 |
不二硝子(株) | 5212 | 2022/08/09 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。