【2023.3.6更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | 7670 | 2023/03/03 |
---|---|---|
オーウエル(株) | 3083 | 指定日 |
(株)クシム | 2345 | 2023/03/02 |
Abalance(株) | 3856 | 2023/03/01 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/02/27 |
クリングルファーマ(株) | 4884 | 2023/02/24 |
オーミケンシ(株) | 3111 | 2023/02/22 |
(株)東京通信 | 7359 | 2023/02/22 |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 2023/02/22 |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/02/21 |
MITホールディングス(株) | 4016 | 2023/02/21 |
(株)グッドライフカンパニー | 2970 | 2023/02/20 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/02/20 |
(株)マイクロアド | 9553 | 2023/02/20 |
東邦金属(株) | 5781 | 2023/02/17 |
(株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6249 | 2023/02/15 |
神戸天然物化学(株) | 6568 | 2023/02/15 |
note(株) | 5243 | 2023/02/10 |
(株)シャノン | 3976 | 2023/02/08 |
Green Earth Institute(株) | 9212 | 2023/02/08 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
(株)セキュア | 4264 | 2023/02/07 |
ダイワ通信(株) | 7116 | 2023/02/06 |
AIAIグループ(株) | 6557 | 2023/02/06 |
(株)インティメート・マージャー | 7072 | 2023/02/02 |
(株)M&A総合研究所 | 9552 | 2023/02/01 |
ミナトホールディングス(株) | 6862 | 2023/01/30 |
(株)pluszero | 5132 | 2023/01/27 |
(株)トラース・オン・プロダクト | 6696 | 2023/01/26 |
(株)サンオータス | 7623 | 2023/01/26 |
阿波製紙(株) | 3896 | 2023/01/25 |
(株)エディア | 3935 | 2023/01/25 |
(株)エドレックス | 4586 | 2023/01/23 |
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | 2023/01/20 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/01/20 |
(株)プログリッド | 9560 | 2023/01/18 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
(株)SERIOホールディングス | 6567 | 2023/01/11 |
(株)ELEMENTS | 5246 | 2022/12/29 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | 2022/12/20 |
日本製麻(株) | 3306 | 2022/12/08 |
住石ホールディングス(株) | 1514 | 2022/12/05 |
(株)マイクロアド | 9553 | 2022/11/29 |
(株)リボミック | 4591 | 2022/11/24 |
(株)タカトリ | 6338 | 2022/11/11 |
(株)テイツー | 7610 | 2022/11/07 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/10/28 |
オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 2022/10/17 |
マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/10/12 |
(株)gumi | 3903 | 2022/09/29 |
日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
(株)キャンバス | 4575 | 2022/09/27 |
(株)プレイド | 4165 | 2022/09/05 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2022/09/02 |
(株)クシム | 2345 | 2022/08/19 |
ワンダープラネット(株) | 4199 | 2022/08/09 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2022/05/10 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 2022/03/30 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
(株)テノ. ホールディングス | 7037 | 2023/03/06 |
エコモット(株) | 3987 | 2023/03/03 |
銘柄名 | コード | 解除日 |
---|---|---|
(株)DNAチップ研究所 | 2397 | 2023/03/03 |
(株)ファンペップ | 4881 | 2023/03/02 |
ダイワ通信(株) | 7116 | 2023/03/02 |
(株)インティメート・マージャー | 7072 | 2023/02/28 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。