【2023.3.3更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 2023/03/02 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)シーズメン | コード | 2023/03/06 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を90%以上(うち現金60%以上)とする。 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/03/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/03/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)東京通信 | 3111 | 実施日 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
オーミケンシ(株) | 3111 | 2023/03/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 2023/03/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)マイクロアド | 9533 | 2023/03/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/02/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)セキュア | 4264 | 2023/02/22 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
東邦金属(株) | 5781 | 2023/02/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
神戸天然物化学(株) | 6568 | 2023/02/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)メドレックス | 4586 | 2023/03/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)DNAチップ研究所 | 2397 | 2023/02/16 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/14 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
AIAIグループ(株) | 6557 | 2023/02/13 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ELEMENTS | 5246 | 2023/02/08 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)テノ. ホールディングス | 7037 | 2023/02/07 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)トラース・オン・プロダクト | 6696 | 2023/02/06 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)プログリット | 9560 | 2023/01/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/01/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
(株)キャンバス | 4575 | 2023/03/06 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | 2023/03/02 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
note(株) | 5243 | 2023/03/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
阿波製紙(株) | 3896 | 2023/03/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)pluszero | 5132 | 2023/03/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)サンオータス | 7623 | 解除日 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)テノ.ホールディングス | 7037 | 2023/02/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)DNA研究所 | 2397 | 2023/02/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
エコモット(株) | 3987 | 2023/02/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)SERIOホールディングス | 6567 | 2023/02/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)プログリット | 9560
|
2023/02/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。