【2023.5.10更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
GMB(株) | 7215 | 2023/05/10 |
(株)jig.jp | 5244 | 2023/05/09 |
(株)ファンデリー | 3137 | 2023/04/28 |
(株)Waqoo | 4937 | 2023/04/28 |
Retty(株) | 7356 | 2023/04/26 |
インスペック(株) | 6656 | 2023/04/20 |
(株)ラストワンマイル | 9225 | 2023/04/20 |
(株)ロコンド | 3558 | 2023/04/19 |
インターライフホールディングス(株) | 1418 | 2023/04/18 |
(株)TORICO | 7138 | 2023/04/18 |
櫻島埠頭(株) | 9353 | 2023/04/17 |
(株)大運 | 9363 | 2023/04/17 |
リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | 2023/04/17 |
(株)ヘリオステクノホールディングス | 6927 | 2023/04/14 |
(株)フィット | 1436 | 2023/04/12 |
AppBank(株) | 6177 | 2023/04/12 |
明治機械(株) | 6334 | 2023/04/12 |
アイビーシー(株) | 3920 | 2023/04/11 |
かっこ(株) | 4166 | 2023/04/11 |
元旦ビューティ工業(株) | 5935 | 2023/04/10 |
(株)赤阪鐵工所 | 6022 | 2023/04/10 |
(株)Arent | 5254 | 2023/04/07 |
(株)イーディーピー | 7794 | 2023/04/07 |
(株)くろがね工作所 | 7997 | 2023/04/07 |
※(株)ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 2023/04/06 |
※(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/05 |
※櫻護謨(株) | 5189 | 2023/04/03 |
※(株)ゼネテック | 4492 | 2023/03/31 |
ノバシステム(株) | 5257 | 2023/03/31 |
サイバーステップ(株) | 3810 | 2023/03/27 |
(株)SHINKO | 7120 | 2023/03/24 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/03/23 |
※(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2023/03/22 |
※(株)三ッ星 | 5820 | 2023/03/20 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2023/03/17 |
リリカラ(株) | 9827 | 2023/03/15 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2023/03/14 |
(株)マツモト | 7901 | 2023/03/14 |
※(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/13 |
(株)サイフューズ | 4892 | 2023/03/13 |
(株)TBグループ | 6775 | 2023/03/13 |
※(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/10 |
Unipos(株) | 6550 | 2023/03/10 |
Abalance(株) | 3856 | 2023/03/01 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/02/27 |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 2023/02/22 |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/02/21 |
(株)グッドライフカンパニー | 2970 | 2023/02/20 |
※(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/02/20 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
(株)エディア | 3935 | 2023/01/25 |
(株)メドレックス | 4586 | 2023/01/25 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/01/20 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
住石ホールディングス(株) | 1514 | 2022/12/05 |
(株)リボミック | 4591 | 2022/11/24 |
(株)テイツー | 7610 | 2022/11/07 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/10/28 |
オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 2022/10/17 |
マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/10/12 |
(株)gumi | 3903 | 2022/09/29 |
日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
(株)キャンバス | 4575 | 2022/09/27 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)TBグループ | 6775 | 2023/05/10 |
かっこ(株) | 4166 | 2023/05/09 |
(株)Arent | 5254 | 2023/05/09 |
Retty(株) | 7356 | 2023/05/09 |
(株)くろがね工作所 | 7997 | 2023/05/09 |
Abalance(株) | 3856 | 2023/05/08 |
(株)gumi | 3903 | 2023/05/08 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/05/02 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/05/02 |
リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | 2023/05/02 |
インターライフホールディングス(株) | 1418 | 2023/05/01 |
櫻護謨(株) | 5189 | 2023/05/01 |
明治機械(株) | 6334 | 2023/05/01 |
シュアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/04/28 |
元旦ビューテュ工業(株) | 5935 | 2023/04/28 |
(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/28 |
(株)マツモト | 7901 | 2023/04/28 |
(株)ヘッドウォーターズ | 4011 | 2023/04/27 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/04/27 |
(株)三ツ星 | 5820 | 2023/04/27 |
(株)赤阪鐵工所 | 6022 | 2023/04/27 |
アイビーシ(株) | 3920 | 2023/04/26 |
(株)ゼネテック | 4492 | 2023/04/26 |
(株)TORICOR | 7138 | 2023/04/26 |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 2023/04/25 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。