【2023.9.8更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ビューティ花壇 | 3041 | 2023/09/07 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)アクアライン | 6173 | 2023/09/05 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
大和重工(株) | 5610 | 2023/09/01 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)jig.jp | 5244 | 2023/08/24 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)久世 | 2708 | 2023/08/23 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
内海造船(株) | 7018 | 2023/08/14 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。