【2023.9.28更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ペルセルスプロテオミクス | 4882 | 2023/09/26 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/0921 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ビューティー花壇 | 3041 | 2023/9/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
日本テレホン(株) | 9425 | 2023/9/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)久世 | 2708 | 2023/9/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ヒューチャーリンクネットワーク | 9241 | 2023/9/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
大和重工(株) | 5610 | 2023/9/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)アクアライン | 6173 | 2023/9/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
内海造船(株) | 7019 | 2023/9/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。