【2023.11.6】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)オーネックス | 5987 | 2023/11/06 |
(株)アクアライン | 6173 | 2023/11/01 |
(株)トレードワークス | 3997 | 2023/10/20 |
(株)コックス | 9878 | 2023/10/17 |
(株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2023/09/19 |
ギグワークス(株) | 2375 | 2023/09/14 |
(株)海帆 | 3133 | 2023/09/07 |
(株)Aiming | 3911 | 2023/08/25 |
(株)ビューティ花壇 | 3041 | 2023/08/24 |
日本テレホン(株) | 9425 | 2023/07/31 |
(株)クシム | 2345 | 2023/07/18 |
(株)ケイブ | 3760 | 2023/07/13 |
(株)ジェクシード | 3719 | 2023/07/12 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2023/06/29 |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/06/29 |
GMB(株) | 7214 | 2023/06/09 |
(株)サントリ細胞研究所 | 3750 | 2023/06/08 |
BCC(株) | 7276 | 2023/06/02 |
サイバーステップ(株) | 3810 | 2023/03/27 |
YCPホールディングスリミテッド | 9257 | 2023/03/17 |
(株)シーズメン | 3082 | 2023/02/07 |
(株)メドレックス | 4586 | 2023/01/25 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
住石ホールディングス(株) | 1514 | 2022/12/05 |
(株)テイツー | 610 | 2022/11/07 |
日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
(株)イメージワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメイディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
大和自動車交通(株) | 9082 | 2023/11/2 |
(株)イー・ロジット | 9327 | 2023/11/1 |
ファーストアカウンティング(株) | 5588 | 2023/10/27 |
(株)テーオーホールディングス | 9812 | 2023/10/27 |
(株)幸和製作所 | 7807 | 2023/10/26 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。