【2023.12.22更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
麻生フォームクリート(株) | 1730 | 2023/12/19 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
住石ホールディングス | 1514 | 2023/12/14 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)さくらインターネット | 3778 | 2023/12/08 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ワイヤレス・ゲート | 9414 | 2023/12/07 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジェイ・イー・ティー | 6228 | 2023/12/06 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
地盤ネットホールディングス(株) | 6072 | 2023/12/01 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)Birdman | 7063 | 2023/12/01 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)Welby | 4438 | 2023/11/24 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2023/11/22 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ペルセウスプロテオミクス | 4883 | 2023/12/15 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)Birdman | 7063 | 2023/12/14 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
AIメカテック(株) | 6227 | 2023/12/12 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。