【2022.11.21更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)ダイドーリミテッド | 3205 | 2022/11/21 |
(株)カヤック | 3904 | 2022/11/16 |
(株)イーディーピー | 7794 | 2022/11/16 |
(株)タカトリ | 6338 | 2022/11/11 |
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | 2022/11/08 |
(株)テイツー | 7610 | 2022/11/07 |
(株)pluszero | 5132 | 2022/11/02 |
ヤマト・インダストリー(株) | 7786 | 2022/10/31 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/10/28 |
ログリー(株) | 6579 | 2022/10/24 |
オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 2022/10/17 |
マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/10/12 |
(株)gumi | 3903 | 2022/09/29 |
日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
(株)キャンバス | 4575 | 2022/09/27 |
(株)プレイド | 4165 | 2022/09/05 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2022/09/02 |
(株)クシム | 2345 | 2022/08/19 |
ワンダープラネット(株) | 4199 | 2022/08/09 |
第一商品(株) | 8746 | 2022/07/21 |
三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 2022/07/19 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2022/05/10 |
(株)メディアリンクス | 6659 | 2022/04/20 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 2022/03/30 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)インタートレード | 3747 | 2022/01/12 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
---|---|---|
Retty(株) | 7356 | 2022/11/15 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。