【2024.1.29】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
| 銘柄名 | コード | 指定日 |
|---|---|---|
| モンスターラボホールディングス | 5255 | 2024/01/24 |
| リズム | 7769 | 2024/01/24 |
| ブレインズテクノロジ | 4075 | 2024/01/23 |
| Amazia | 4424 | 2024/01/23 |
| アルファ | 4760 | 2024/01/22 |
| ヤマエグループホールディングス | 7130 | 2024/01/22 |
| 日創プロニティ | 3440 | 2024/01/19 |
| アテクト | 4241 | 2024/01/09 |
| (株)売れるネット広告社 | 9253 | 2024/01/05 |
| JMACS(株) | 5817 | 2023/12/12 |
| (株)住石ホールディングス | 1514 | 2023/12/08 |
| (株)ジェイ・イー・ティ | 6228 | 2023/11/27 |
| (株)オーネックス | 5987 | 2023/11/06 |
| (株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2023/09/19 |
| (株)海帆 | 3133 | 2023/09/07 |
| (株)クシム | 2345 | 2023/07/18 |
| (株)ケイブ | 3760 | 2023/07/13 |
| シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/06/29 |
| (株)サントリ細胞研究所 | 3750 | 2023/06/08 |
| BCC(株) | 7276 | 2023/06/02 |
| YCPホールディングスリミテッド | 9257 | 2023/03/17 |
| (株)シーズメン | 3082 | 2023/02/07 |
| グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
| Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
| (株)テイツー | 610 | 2022/11/07 |
| (株)イメージワン | 2667 | 2021/05/31 |
| (株)アルメイディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| 銘柄名 | コード | 指定日 |
|---|---|---|
| (株)麻生フォームクリート | 1730 | 2023/12/13 |
| まぐまぐ | 4241 | 2024/01/09 |
| (株)ジェクシード | 3719 | 2023/07/12 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。