【2022.07.29更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
コード | 銘柄名 | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
3995 | (株)SKIYAKI | 2022/07/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 2022/07/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
4192 | スパイダープラス(株) | 2022/07/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
6659 | (株)メディアリンクス | 2022/07/14 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
1382 | (株)ホーブ | 2022/07/12 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
2388 | (株)ウェッジホールディングス | 2022/07/12 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
6619 | ダブル・スコープ(株) | 2022/06/29 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
コード | 銘柄名 | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
4575 | (株)キャンバス | 2022/08/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
4169 | ENECHANGE(株) | 2022/07/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。