【2022.09.01更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
コード | 銘柄名 | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
4064 | 日本カーバイド工業(株) | 2022/09/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
7138 | (株)TORICO | 2022/08/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
3660 | (株)アイスタイル | 2022/08/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
7878 | (株)光・彩 | 2022/08/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
9552 | (株)M&A総合研究所 | 2022/08/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
7859 | (株)アルメディオ | 2022/08/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
6619 | ダブル・スコープ(株) | 2022/06/29 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
コード | 銘柄名 | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
2388 | (株)ウェッジホールディングス | 2022/08/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
5035 | HOUSEI(株) | 2022/08/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。