【2022.10.27更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
ログリー(株) | 6579 | 2022/10/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
Unipos(株) | 6550 | 2022/10/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 2022/10/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ANYCOLOR(株) | 5032 | 2022/10/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2022/10/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2022/10/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。