【2022.11.16更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/11/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | 2022/11/14 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/11/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を90%以上(うち現金60%以上)とする。 |
ヤマト・インダストリー(株) | 7886 | 2022/11/07 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
ログリー(株) | 6579 | 2022/11/01 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。