【2023.4.4更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)三ッ星 | 5820 | 2023/03/29 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/03/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/23 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を90%以上(うち現金60%以上)とする。 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/23 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 2023/03/22 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)サイフューズ | 4892 | 2023/03/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)BTM | 5247 | 2023/03/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
株)pluszero | 5132 | 2023/03/08 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/03/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/03/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ピアズ | 7066 | 2023/04/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/04/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)BTM | 5247 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
東邦金属(株) | 5781 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)アクセスグループ・ホールディングス | 4042 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)サイフューズ | 4892 | 2023/04/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)東京通信 | 3111 | 2023/03/30 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)マイクロアド | 9533 | 2023/03/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)シーズメン | コード | 2023/03/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を90%以上(うち現金60%以上)とする。 |
オーウエル(株) | 7670 | 2023/03/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)TORICO | 7138 | 2023/03/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
オーミケンシ(株) | 3111 | 2023/03/22 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
note(株) | 5243 | 2023/03/22 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。