【2023.4.5更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
| 銘柄名 | コード | 指定日 |
|---|---|---|
| (株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/05 |
| 櫻護謨(株) | 5189 | 2023/04/03 |
| (株)ゼネテック | 4492 | 2023/03/31 |
| ノバシステム(株) | 5257 | 2023/03/31 |
| シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | 2023/03/30 |
| サイバーステップ(株) | 3801 | 2023/03/27 |
| ANYCOLOR(株) | 5032 | 2023/03/27 |
| (株)SHINKO | 7120 | 2023/03/24 |
| ※(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/03/23 |
| (株)ジェイホールディングス | 2721 | 2023/03/22 |
| (株)三ッ星 | 5820 | 2023/03/20 |
| (株)アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 2023/03/17 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2023/03/17 |
| リリカラ(株) | 9827 | 2023/03/15 |
| (株)マツモト | 7901 | 2023/03/14 |
| ※(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/14 |
| ※(株)サイフューズ | 2023/03/13 | |
| (株)TBグループ | 6775 | 2023/03/13 |
| (株)TBグループ | 6775 | 2023/03/13 |
| ※(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/10 |
| (株)高見沢サイバネティックス | 6424 | 2023/03/10 |
| Unipos(株) | 6550 | 2023/03/10 |
| ※(株)BTM | 5247 | 2023/03/08 |
| (株)ジーニー | 6562 | 2023/03/07 |
| ※(株)ピアズ | 7076 | 2023/03/07 |
| ※オーウエル(株) | 7670 | 2023/03/03 |
| Abalance(株) | 3856 | 2023/03/01 |
| (株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/02/27 |
| クリングルファーマ(株) | 4884 | 2023/02/24 |
| (株)東京通信 | 7359 | 2023/02/22 |
| (株)ASIAN STAR | 8946 | 2023/02/22 |
| シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/02/21 |
| (株)グッドライフカンパニー | 2970 | 2023/02/20 |
| (株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/02/20 |
| (株)マイクロアド | 9553 | 2023/02/20 |
| 東邦金属(株) | 5781 | 2023/02/17 |
| (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6249 | 2023/02/15 |
| (株)シャノン | 3976 | 2023/02/08 |
| (株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
| (株)インティメート・マージャー | 7072 | 2023/02/02 |
| (株)M&A総合研究所 | 9552 | 2023/02/01 |
| エコモット(株) | 3987 | 2023/01/30 |
| ミナトホールディングス(株) | 6862 | 2023/01/30 |
| (株)DNAチップ研究所 | 2397 | 2023/01/27 |
| (株)エディア | 3935 | 2023/01/25 |
| (株)エドレックス | 4586 | 2023/01/23 |
| (株)セルシード | 7776 | 2023/01/20 |
| (株)プログリッド | 9560 | 2023/01/18 |
| グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
| Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
| (株)SERIOホールディングス | 6567 | 2023/01/11 |
| (株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | 2022/12/20 |
| 日本製麻(株) | 3306 | 2022/12/08 |
| 住石ホールディングス(株) | 1514 | 2022/12/05 |
| (株)マイクロアド | 9553 | 2022/11/29 |
| (株)リボミック | 4591 | 2022/11/24 |
| (株)タカトリ | 6338 | 2022/11/11 |
| (株)テイツー | 7610 | 2022/11/07 |
| (株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/10/28 |
| オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 2022/10/17 |
| マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/10/12 |
| (株)gumi | 3903 | 2022/09/29 |
| 日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
| (株)キャンバス | 4575 | 2022/09/27 |
| (株)プレイド | 4165 | 2022/09/05 |
| ワンダープラネット(株) | 4199 | 2022/08/09 |
| ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
| Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2022/05/10 |
| 新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
| (株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
| (株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| (株)ジーニー | 5243 | 2023/03/30 |
| (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6562 | 2023/04/04 |
| オーウエル(株) | 7670 | 2023/04/03 |
| note(株) | 5243 | 2023/03/30 |
| 冨士ダイス(株) | 6167 | 2023/03/30 |
| ※(株)TORICO | 7138 | 2023/03/30 |
| (株)安永 | 7271 | 2023/03/30 |
| (株)大谷工業 | 5939 | 2023/03/30 |
| オーミケンシ(株) | 3111 | 2023/03/29 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。