【2023.4.11更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
櫻護謨(株) | 5189 | 2023/04/12 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2023/04/11 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 2023/04/10 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/07 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
(株)ゼネテック | 4492 | 2023/04/06 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)三ッ星 | 5820 | 2023/03/29 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/23 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/23 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/04/07 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/04/06 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)ピアズ | 7066 | 2023/04/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/04/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)BTM | 5247 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
東邦金属(株) | 5781 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
(株)アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)サイフューズ | 4892 | 2023/04/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。