【2023.5.9更新】信用取引に関する日々公表等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 規制日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
ヘリオステクノホールディングス(株) | 6927 | 2023/05/10 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)櫻島埠頭 | 9353 | 2023/04/21 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)大運 | 9363 | 2023/04/21 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 2023/04/10 | 3.売買回転率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
かっこ(株) | 4166 | 2023/04/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)くろがね工作所 | 7997 | 2023/04/28 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
Abalance(株) | 3856 | 2023/04/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/04/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)櫻護謨 | 5189 | 2023/04/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金50%以上)とする。 |
※参照:日本取引所グループ「信用取引に関する日々公表等」
この記事へのコメントはありません。