【2023.8.25更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)Aiming | 3911 | 2023/08/25 |
(株)ビューティ花壇 | 3041 | 2023/08/24 |
アトラグループ(株) | 6029 | 2023/08/23 |
(株)免疫生物研究所 | 4570 | 2023/08/21 |
(株)jig.jp | 5244 | 2023/08/18 |
(株)久世 | 2708 | 2023/08/17 |
ジェイ・エスコムホールディングス(株) | 7018 | 2023/08/09 |
内海造船(株) | 7018 | 2023/08/07 |
日本テレホン(株) | 9425 | 2023/07/31 |
(株)TAKISAWA | 6121 | 2023/07/26 |
(株)エスエルディー | 3223 | 2023/07/25 |
ジェイ・エスコムホールディングス(株) | 3779 | 2023/07/25 |
(株)メイホーホールディングス | 2345 | 2023/07/18 |
(株)クシム | 2345 | 2023/07/18 |
(株)シーヴィエスベイエリア | 2687 | 2023/07/18 |
(株)ケイブ | 3760 | 2023/07/13 |
アマテイ(株) | 5952 | 2023/07/13 |
(株)ジェクシード | 3719 | 2023/07/12 |
(株)免疫生物研究所 | 4570 | 2023/07/11 |
クボテック(株) | 7709 | 2023/07/11 |
(株)イオレ | 2334 | 2023/07/05 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/07/11 |
(株)イオレ | 2334 | 2023/07/05 |
ソーシャルワイヤー(株) | 3929 | 2023/07/05 |
(株)ジーデップ・アドバンス | 5885 | 2023/07/04 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2023/06/29 |
(株)大谷工業 | 5939 | 2023/06/29 |
(株)エーアイ | 4388 | 2023/06/22 |
さくらインターネット(株) | 3778 | 2023/06/21 |
(株)Globee | 5575 | 2023/06/21 |
ヘリオステクノホールディングス(株) | 6927 | 2023/06/21 |
カバー(株) | 5253 | 2023/06/20 |
(株)プログリット | 9560 | 2023/06/20 |
(株)東京通信グループ | 7359 | 2023/06/19 |
(株)インフォネット | 4444 | 2023/06/15 |
(株)gumi | 3903 | 2023/06/14 |
AI inside(株) | 4488 | 2023/06/14 |
(株)ソシオネクスト | 6526 | 2023/06/14 |
TDSE(株) | 7046 | 2023/06/13 |
(株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 2023/06/12 |
(株)テイムス | 4891 | 2023/06/09 |
GMB(株) | 7214 | 2023/06/09 |
(株)フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 2023/06/09 |
(株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2023/06/08 |
フィーチャ(株) | 4052 | 2023/06/08 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/06/07 |
(株)Arent | 5254 | 2023/06/07 |
(株)インタートレード | 3747 | 2023/06/05 |
(株)ゼネテック | 4492 | 2023/06/05 |
BCC(株) | 7376 | 2023/06/02 |
(株)enish | 3667 | 2023/06/01 |
(株)ベクター | 2656 | 2023/05/31 |
※大阪油化工業(株) | 4124 | 2023/05/30 |
(株)ispace | 9348 | 2023/05/30 |
(株)ヤマシナ | 5955 | 2023/05/29 |
(株)エム・エイチ・グル-プ | 9439 | 2023/05/29 |
(株)エヌリンクス | 6578 | 2023/05/25 |
ネクストウェア(株) | 4814 | 2023/05/24 |
リンカーズ(株) | 5131 | 2023/05/24 |
(株)トゥエンティーフォーセブン | 7074 | 2023/05/24 |
(株)海帆 | 3133 | 2023/05/22 |
(株)ヤマザキ | 6147 | 2023/05/22 |
(株)トラース・オン・プロダクト | 6696 | 2023/05/19 |
(株)大水 | 7538 | 2023/05/19 |
(株)白鳩 | 3192 | 2023/05/18 |
(株)シダー | 2435 | 2023/05/17 |
(株)SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 2023/05/15 |
(株)ファインズ | 5125 | 2023/05/15 |
(株)ピアズ | 7066 | 2023/05/12 |
(株)ビューティ花壇 | 3041 | 2023/05/11 |
GMB(株) | 7215 | 2023/05/10 |
(株)jig.jp | 5244 | 2023/05/09 |
(株)ファンデリー | 3137 | 2023/04/28 |
(株)Waqoo | 4937 | 2023/04/28 |
Retty(株) | 7356 | 2023/04/26 |
インスペック(株) | 6656 | 2023/04/20 |
(株)ラストワンマイル | 9225 | 2023/04/20 |
(株)ロコンド | 3558 | 2023/04/19 |
インターライフホールディングス(株) | 1418 | 2023/04/18 |
(株)TORICO | 7138 | 2023/04/18 |
櫻島埠頭(株) | 9353 | 2023/04/17 |
(株)大運 | 9363 | 2023/04/17 |
リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | 2023/04/17 |
(株)ヘリオステクノホールディングス | 6927 | 2023/04/14 |
(株)フィット | 1436 | 2023/04/12 |
AppBank(株) | 6177 | 2023/04/12 |
明治機械(株) | 6334 | 2023/04/12 |
アイビーシー(株) | 3920 | 2023/04/11 |
かっこ(株) | 4166 | 2023/04/11 |
元旦ビューティ工業(株) | 5935 | 2023/04/10 |
(株)赤阪鐵工所 | 6022 | 2023/04/10 |
(株)Arent | 5254 | 2023/04/07 |
(株)イーディーピー | 7794 | 2023/04/07 |
(株)くろがね工作所 | 7997 | 2023/04/07 |
※(株)ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 2023/04/06 |
※(株)イメージ・マジック | 7793 | 2023/04/05 |
※櫻護謨(株) | 5189 | 2023/04/03 |
※(株)ゼネテック | 4492 | 2023/03/31 |
ノバシステム(株) | 5257 | 2023/03/31 |
サイバーステップ(株) | 3810 | 2023/03/27 |
(株)SHINKO | 7120 | 2023/03/24 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/03/23 |
※(株)ジェイホールディングス | 2721 | 2023/03/22 |
※(株)三ッ星 | 5820 | 2023/03/20 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2023/03/17 |
リリカラ(株) | 9827 | 2023/03/15 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2023/03/14 |
(株)マツモト | 7901 | 2023/03/14 |
※(株)インフォネット | 4444 | 2023/03/13 |
(株)サイフューズ | 4892 | 2023/03/13 |
(株)TBグループ | 6775 | 2023/03/13 |
※(株)エーアイ | 4388 | 2023/03/10 |
Unipos(株) | 6550 | 2023/03/10 |
Abalance(株) | 3856 | 2023/03/01 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | 2023/02/27 |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 2023/02/22 |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 2023/02/21 |
(株)グッドライフカンパニー | 2970 | 2023/02/20 |
※(株)アースインフィニティ | 7692 | 2023/02/20 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
(株)エディア | 3935 | 2023/01/25 |
(株)メドレックス | 4586 | 2023/01/25 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/01/20 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
住石ホールディングス(株) | 1514 | 2022/12/05 |
(株)リボミック | 4591 | 2022/11/24 |
(株)テイツー | 7610 | 2022/11/07 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/10/28 |
オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 2022/10/17 |
マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/10/12 |
(株)gumi | 3903 | 2022/09/29 |
日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
(株)キャンバス | 4575 | 2022/09/27 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 2023/08/22 |
(株)メイホーホールディングス | 7369 | 2023/08/22 |
(株)マイクロ波化学 | 9227 | 2023/08/22 |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 2023/08/22 |
(株)TAKISAWA | 6121 | 2023/08/17 |
(株)イーディーピー | 7793 | 2023/08/17 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。