【2023.1.25更新】日々公表銘柄最新情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
阿波製紙(株) | 3896 | 2023/01/25 |
阿波製紙(株) | 3896 | 2023/01/25 |
(株)エディア | 3935 | 2023/01/25 |
(株)エドレックス | 4586 | 2023/01/23 |
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | 2023/01/20 |
(株)セルシード | 7776 | 2023/01/20 |
(株)プログリッド | 9560 | 2023/01/18 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2023/01/11 |
(株)SERIOホールディングス | 6567 | 2023/01/11 |
(株)ELEMENTS | 5246 | 2022/12/29 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | 2022/12/20 |
日本製麻(株) | 3306 | 2022/12/08 |
住石ホールディングス(株) | 1514 | 2022/12/05 |
(株)マイクロアド | 9553 | 2022/11/29 |
(株)リボミック | 4591 | 2022/11/24 |
(株)タカトリ | 6338 | 2022/11/11 |
(株)テイツー | 7610 | 2022/11/07 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2022/10/28 |
オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 2022/10/17 |
マイクロ波化学(株) | 9227 | 2022/10/12 |
(株)gumi | 3903 | 2022/09/29 |
日本アジア投資(株) | 8518 | 2022/09/28 |
(株)キャンバス | 4575 | 2022/09/27 |
(株)プレイド | 4165 | 2022/09/05 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2022/09/02 |
(株)クシム | 2345 | 2022/08/19 |
ワンダープラネット(株) | 4199 | 2022/08/09 |
ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2022/05/26 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2022/05/10 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 2022/03/30 |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 2022/03/17 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2021/05/31 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
---|---|---|
(株)クシム | 2345 | 2023/01/25 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | 2023/01/20 |
ワンダープラネット(株) | 4199 | 2023/01/17 |
(株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2023/01/13 |
第一商品(株) | 8746 | 2023/01/11 |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2023/01/10 |
(株)メディアリンクス | 6659 | 2023/01/04 |
●参照:JPX「信用取引に関する日々公表等」
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html
この記事へのコメントはありません。